| Программы повышения квалификации для среднего медицинского персонала | ||||
| Наименование цикла | Сроки проведения | Продолжительность Обучения, часы | Стоимость, руб. | |
| Физиотерапия (С) | 19.04-21.05 | 144 | 15 000 | |
| 22.11-19.12 | 144 | 15 000 | ||
| Лечебная физкультура (С) | 30.03-26.04 | 144 | 15 000 | |
| 23.11-20.12 | 144 | 15 000 | ||
| Медицинский массаж (С) | 04.04-29.04 | 144 | 25 000 | |
| Общий уход за лицом и телом (С) | по набору группы | 144 | 30 000 | |
| Массаж в педиатрии | с 1.06.2016 по 30.06.2016 | 144 | 18000 | |
