Программы профессиональной переподготовки для среднего медицинского персонала |
||||
| Наименование цикла | Сроки проведения | Продолжительность Обучения, часы | Стоимость, руб. | |
| Физиотерапия | 06.02-03.04 | 288 | 24 000 | |
| 09.09-01.11 | 288 | 24 000 | ||
| Лечебная физкультура | 01.02-29.03 | 288 | 20 000 | |
| 13.09-08.11 | 288 | 20 000 | ||
| Медицинский массаж | по набору группы | 288 | 30 000 | |
