| Международные программы повышения квалификации | ||||
| № п/п | Наименование цикла | Сроки проведения | Продолжительность Обучения, часы | Стоимость, евро |
| 1 | Лечение спастичности среди взрослого населения после поражения центральной нервной системы | по согласованию | 5 | 2800 |
| 2 | Реабилитация больных после тяжелой травматической и гипоксической (после-реанимации) ЧМТ | 20 | 6500 | |
| 3 | Современные подходы в нейрореабилитации/ реабилитации после инсульта головного мозга | 10 | 2560 | |
| 4 | Целостная реабилитация ампутированных больных | 4 | 720 | |
| 5 | Когнитивный подход к повышению эффективности повседневной деятельности | 5 | 860 | |
| 6 | Реабилитация неврологических больных с точки зрения врачей и медсестер | 7 | 930 | |
| 7 | Применения функциональной электростимуляции у детей с повреждениями головного мозга (ДЦП) | 2 | 720 | |
| 8 | Методология реабилитации: теория и практика | 5 | 720 | |
